時間表
時間表
香港游泳學校時間表
Ripplet Starter 2 Ripplet Starter 2 (45mins per session)
GP - REGULAR TERM (JUN-AUG)
| Time-slot | Venue | Date | Fee | Sessions |
|---|---|---|---|---|
| Tuesday 11:00 / 16:00 | GP | Jun 2, 9, 16, 23, 30, Jul 7, 14, 21, 28, Aug 4, 11, 18, 25 | $4030 | 13 |
| Wednesday 17:00 | GP | Jun 3, 10, 17, 24, Jul 8, 15, 22, 29, Aug 5, 12, 19, 26 | $3720 | 12 |
| Thursday 17:00 | GP | Jun 4, 11, 18, 25, Jul 2, 9, 16, 23, 30, Aug 6, 13, 20, 27 | $4030 | 13 |
| Friday 16:00 | GP | Jun 5, 12, 26, Jul 3, 10, 17, 24, 31, Aug 7, 14, 21, 28 | $3720 | 12 |
| Saturday 11:00 / 14:00 | GP | Jun 6, 13, 20, 27, Jul 4, 11, 18, 25, Aug 1, 8, 15, 22, 29 | $4030 | 13 |
Ripple Starter Ripple Starter (55mins per session)
GP - REGULAR TERM (jun-aug)
| Time-slot | Venue | Date | Fee | Sessions |
|---|---|---|---|---|
| Monday 15:00 / 16:00 | GP | Jun 1, 8, 15, 22, 29, Jul 6, 13, 20, 27, Aug 3, 10, 17, 24, 31 | $4620 | 14 |
| Tuesday 10:00 | GP | Jun 2, 9, 16, 23, 30, Jul 7, 14, 21, 28, Aug 4, 11, 18, 25 | $4290 | 13 |
| Wednesday 15:00 / 17:00 | GP | Jun 3, 10, 17, 24, Jul 8, 15, 22, 29, Aug 5, 12, 19, 26 | $3960 | 12 |
| Thursday 09:00 | GP | Jun 4, 11, 18, 25, Jul 2, 9, 16, 23, 30, Aug 6, 13, 20, 27 | $4290 | 13 |
| Friday 15:00 / 16:00 / 17:00 | GP | Jun 5, 12, 26, Jul 3, 10, 17, 24, 31, Aug 7, 14, 21, 28 | $3960 | 12 |
| Saturday 09:00 / 10:00 / 11:00 / 12:00 / 14:00 / 15:00 | GP | Jun 6, 13, 20, 27, Jul 4, 11, 18, 25, Aug 1, 8, 15, 22, 29 | $4290 | 13 |
| Sunday 09:00 / 10:00 / 11:00 / 12:00 | GP | Jun 7, 14, 21, 28, Jul 5, 12, 19, 26, Aug 2, 9, 16, 23, 30 | $4290 | 13 |
Ripple Beginner 1 Ripple Beginner 1 (55mins per session)
GP- Regular Term (jun-aug)
| Time-slot | Venue | Date | Fee | Sessions |
|---|---|---|---|---|
| Monday 17:00 / 18:00 | GP | Jun 1, 8, 15, 22, 29, Jul 6, 13, 20, 27, Aug 3, 10, 17, 24, 31 | $4340 | 14 |
| Tuesday 10:00 / 15:00 | GP | Jun 2, 9, 16, 23, 30, Jul 7, 14, 21, 28, Aug 4, 11, 18, 25 | $4030 | 13 |
| Wednesday 15:00 / 16:00 | GP | Jun 3, 10, 17, 24, Jul 8, 15, 22, 29, Aug 5, 12, 19, 26 | $3720 | 12 |
| Thursday 09:00 / 15:00 / 16:00 / 18:00 | GP | Jun 4, 11, 18, 25, Jul 2, 9, 16, 23, 30, Aug 6, 13, 20, 27 | $4030 | 13 |
| Friday 15:00 / 16:00 / 17:00 / 18:00 | GP | Jun 5, 12, 26, Jul 3, 10, 17, 24, 31, Aug 7, 14, 21, 28 | $3720 | 12 |
| Saturday 09:00 /10:00 / 11:00 / 12:00 / 14:00 / 15:00 / 16:00 / 17:00 / 18:00 | GP | Jun 6, 13, 20, 27, Jul 4, 11, 18, 25, Aug 1, 8, 15, 22, 29 | $4030 | 13 |
| Sunday 09:00 / 10:00 / 11:00 / 12:00 / 14:00/ 15:00 / 16:00 / 17:00 | GP | Jun 7, 14, 21, 28, Jul 5, 12, 19, 26, Aug 2, 9, 16, 23, 30 | $4030 | 13 |
Ripple Beginner 2 Ripple Beginner 2 (55mins per session)
gp - REGULAR TERM (jun-aug)
| Time-slot | Venue | Date | Fee | Sessions |
|---|---|---|---|---|
| Monday 16:00 / 18:00 | GP | Jun 1, 8, 15, 22, 29, Jul 6, 13, 20, 27, Aug 3, 10, 17, 24, 31 | $4340 | 14 |
| Tuesday 16:00 | GP | Jun 2, 9, 16, 23, 30, Jul 7, 14, 21, 28, Aug 4, 11, 18, 25 | $4030 | 13 |
| Wednesday 16:00 / 18:00 | GP | Jun 3, 10, 17, 24, Jul 8, 15, 22, 29, Aug 5, 12, 19, 26 | $3720 | 12 |
| Thursday 15:00 / 16:00 / 17:00 / 18:00 | GP | Jun 4, 11, 18, 25, Jul 2, 9, 16, 23, 30, Aug 6, 13, 20, 27 | $4030 | 13 |
| Friday 14:00 / 16:00 / 17:00 / 18:00 | GP | Jun 5, 12, 26, Jul 3, 10, 17, 24, 31, Aug 7, 14, 21, 28 | $3720 | 12 |
| Saturday 09:00 / 10:00 / 11:00 / 12:00 / 14:00 / 15:00 / 16:00 / 17:00 | GP | Jun 6, 13, 20, 27, Jul 4, 11, 18, 25, Aug 1, 8, 15, 22, 29 | $4030 | 13 |
| Sunday 09:00 / 10:00 / 11:00 / 12:00 / 14:00 / 15:00 / 16:00 / 17:00 | GP | Jun 7, 14, 21, 28, Jul 5, 12, 19, 26, Aug 2, 9, 16, 23, 30 | $4030 | 13 |
Intermediate 1 Intermediate 1 (55mins per session)
GP - REGULAR TERM (jun-aug)
| Time-slot | Venue | Date | Fee | Sessions |
|---|---|---|---|---|
| Monday 17:00 / 18:00 | GP | Jun 1, 8, 15, 22, 29, Jul 6, 13, 20, 27, Aug 3, 10, 17, 24, 31 | $3780 | 14 |
| Wednesday 18:00 | GP | Jun 3, 10, 17, 24, Jul 8, 15, 22, 29, Aug 5, 12, 19, 26 | $3240 | 12 |
| Thursday 16:00 / 17:00 | GP | Jun 4, 11, 18, 25, Jul 2, 9, 16, 23, 30, Aug 6, 13, 20, 27 | $3510 | 13 |
| Friday 17:00 / 18:00 | GP | Jun 5, 12, 26, Jul 3, 10, 17, 24, 31, Aug 7, 14, 21, 28 | $3240 | 12 |
| Saturday 09:00 / 10:00 / 13:00 / 14:00 / 16:00 / 17:00 | GP | Jun 6, 13, 20, 27, Jul 4, 11, 18, 25, Aug 1, 8, 15, 22, 29 | $3510 | 13 |
| Sunday 10:00 / 11:00 / 12:00 / 14:00 / 16:00 | GP | Jun 7, 14, 21, 28, Jul 5, 12, 19, 26, Aug 2, 9, 16, 23, 30 | $3510 | 13 |
Intermediate 2 Intermediate 2 (55mins per session)
gp - REGULAR TERM (jun-aug)
| Time-slot | Venue | Date | Fee | Sessions |
|---|---|---|---|---|
| Monday 17:00 | GP | Jun 1, 8, 15, 22, 29, Jul 6, 13, 20, 27, Aug 3, 10, 17, 24, 31 | $3780 | 14 |
| Wednesday 16:00 | GP | Jun 3, 10, 17, 24, Jul 8, 15, 22, 29, Aug 5, 12, 19, 26 | $3240 | 12 |
| Friday 17:00 / 18:00 | GP | Jun 5, 12, 26, Jul 3, 10, 17, 24, 31, Aug 7, 14, 21, 28 | $3240 | 12 |
| Saturday 09:00 / 14:00 / 16:00 / 17:00 | GP | Jun 6, 13, 20, 27, Jul 4, 11, 18, 25, Aug 1, 8, 15, 22, 29 | $3510 | 13 |
| Sunday 11:00 / 12:00 / 14:00 / 15:00 / 17:00 | GP | Jun 7, 14, 21, 28, Jul 5, 12, 19, 26, Aug 2, 9, 16, 23, 30 | $3510 | 13 |
Adult (Non-Swimmer) Adult (Non-Swimmer) (55mins per session)
GP - REGULAR TERM (jun-aug)
| Time-slot | Venue | Date | Fee | Sessions |
|---|---|---|---|---|
| Monday 16:00 / 18:00 | GP | Jun 1, 8, 15, 22, 29, Jul 6, 13, 20, 27, Aug 3, 10, 17, 24, 31 | $4620 | 14 |
| Wednesday 18:00 | GP | Jun 3, 10, 17, 24, Jul 8, 15, 22, 29, Aug 5, 12, 19, 26 | $3960 | 12 |
| Thursday 10:00 | GP | Jun 4, 11, 18, 25, Jul 2, 9, 16, 23, 30, Aug 6, 13, 20, 27 | $4290 | 13 |
Adult (Intermediate 1) Adult (intermediate 1) (55mins per session)
GP - REGULAR TERM (jun-aug)
| Time-slot | Venue | Date | Fee | Sessions |
|---|---|---|---|---|
| Tuesday 11:00 | GP | Jun 2, 9, 16, 23, 30, Jul 7, 14, 21, 28, Aug 4, 11, 18, 25 | $3900 | 13 |
| Wednesday 18:00 | GP | Jun 3, 10, 17, 24, Jul 8, 15, 22, 29, Aug 5, 12, 19, 26 | $3600 | 12 |
Adult (Intermediate 2) Adult (intermediate 2) (55mins per session)
GP - REGULAR TERM (jun-aug)
| Time-slot | Venue | Date | Fee | Sessions |
|---|---|---|---|---|
| Monday 18:00 | GP | Jun 1, 8, 15, 22, 29, Jul 6, 13, 20, 27, Aug 3, 10, 17, 24, 31 | $4200 | 14 |
| Wednesday 18:00 | GP | Jun 3, 10, 17, 24, Jul 8, 15, 22, 29, Aug 5, 12, 19, 26 | $3600 | 12 |
Ripplet Starter 2 Ripplet Starter 2 (45mins per session)
VSA - REGULAR TERM (JUN-aug)
| Time-slot | Venue | Date | Fee | Sessions |
|---|---|---|---|---|
| Saturday 17:00 | VSA | Jun 6, 13, 20, 27, Jul 4, 11, 18, 25, Aug 1, 8, 15, 22, 29 | $4030 | 13 |
Ripple Starter Ripple Starter (55mins per session)
VSA - REGULAR TERM (jun-aug)
| Time-slot | Venue | Date | Fee | Sessions |
|---|---|---|---|---|
| Monday 17:00 | VSA | Jun 1, 8, 15, 22, 29, Jul 6, 13, 20, 27, Aug 3, 10, 17, 24, 31 | $4620 | 14 |
| Tuesday 17:00 | VSA | Jun 2, 9, 16, 23, 30, Jul 7, 14, 21, 28, Aug 4, 11, 18, 25 | $4290 | 13 |
| Wednesday 16:00 / 18:00 | VSA | Jun 3, 10, 17, 24, Jul 8, 15, 22, 29, Aug 5, 12, 19, 26 | $3960 | 12 |
| Saturday 10:00 / 11:00 / 12:00 / 17:00 | VSA | Jun 6, 13, 20, 27, Jul 4, 11, 18, 25, Aug 1, 8, 15, 22, 29 | $4290 | 13 |
| Sunday 10:00 | VSA | Jun 7, 14, 21, 28, Jul 5, 12, 19, 26, Aug 2, 9, 16, 23, 30 | $4290 | 13 |
Ripple Beginner 1 Ripple Beginner 1 (55mins per session)
VSA - Regular Term (jun-aug)
| Time-slot | Venue | Date | Fee | Sessions |
|---|---|---|---|---|
| Monday 18:00 | VSA | Jun 1, 8, 15, 22, 29, Jul 6, 13, 20, 27, Aug 3, 10, 17, 24, 31 | $4340 | 14 |
| Tuesday 17:00 | VSA | Jun 2, 9, 16, 23, 30, Jul 7, 14, 21, 28, Aug 4, 11, 18, 25 | $4030 | 13 |
| Wednesday 16:00 / 17:00 | VSA | Jun 3, 10, 17, 24, Jul 8, 15, 22, 29, Aug 5, 12, 19, 26 | $3720 | 12 |
| Thursday 17:00 | VSA | Jun 4, 11, 18, 25, Jul 2, 9, 16, 23, 30, Aug 6, 13, 20, 27 | $4030 | 13 |
| Saturday 10:00 / 11:00 / 12:00 / 14:00 / 15:00 / 16:00 / 17:00 | VSA | Jun 6, 13, 20, 27, Jul 4, 11, 18, 25, Aug 1, 8, 15, 22, 29 | $4030 | 13 |
| Sunday 09:00 / 10:00 / 11:00 / 12:00 / 14:00 / 16:00 | VSA | Jun 7, 14, 21, 28, Jul 5, 12, 19, 26, Aug 2, 9, 16, 23, 30 | $4030 | 13 |
Ripple Beginner 2 Ripple Beginner 2 (55mins per session)
VSA - REGULAR TERM (jun-aug)
| Time-slot | Venue | Date | Fee | Sessions |
|---|---|---|---|---|
| Monday 17:00 | VSA | Jun 1, 8, 15, 22, 29, Jul 6, 13, 20, 27, Aug 3, 10, 17, 24, 31 | $4340 | 14 |
| Wednesday 15:00 / 16:00 / 17:00 / 18:00 | VSA | Jun 3, 10, 17, 24, Jul 8, 15, 22, 29, Aug 5, 12, 19, 26 | $3720 | 12 |
| Thursday 17:00 / 18:00 | VSA | Jun 4, 11, 18, 25, Jul 2, 9, 16, 23, 30, Aug 6, 13, 20, 27 | $4030 | 13 |
| Saturday 09:00 /10:00 / 11:00 / 12:00 / 14:00 / 15:00 / 16:00 / 17:00 | VSA | Jun 6, 13, 20, 27, Jul 4, 11, 18, 25, Aug 1, 8, 15, 22, 29 | $4030 | 13 |
| Sunday 09:00 / 10:00 / 11:00 / 12:00 / 15:00 | VSA | Jun 7, 14, 21, 28, Jul 5, 12, 19, 26, Aug 2, 9, 16, 23, 30 | $4030 | 13 |
Intermediate 1 Intermediate 1 (55mins per session)
VSA - REGULAR TERM (jun-aug)
| Time-slot | Venue | Date | Fee | Sessions |
|---|---|---|---|---|
| Tuesday 17:00 / 18:00 | VSA | Jun 2, 9, 16, 23, 30, Jul 7, 14, 21, 28, Aug 4, 11, 18, 25 | $3510 | 13 |
| Wednesday 15:00 / 17:00 | VSA | Jun 3, 10, 17, 24, Jul 8, 15, 22, 29, Aug 5, 12, 19, 26 | $3240 | 12 |
| Thursday 17:00 / 18:00 | VSA | Jun 4, 11, 18, 25, Jul 2, 9, 16, 23, 30, Aug 6, 13, 20, 27 | $3510 | 13 |
| Friday 17:00 / 18:00 | VSA | Jun 5, 12, 26, Jul 3, 10, 17, 24, 31, Aug 7, 14, 21, 28 | $3240 | 12 |
| Saturday 09:00 / 11:00 / 12:00 / 14:00 / 16:00 / 17:00 / 18:00 | VSA | Jun 6, 13, 20, 27, Jul 4, 11, 18, 25, Aug 1, 8, 15, 22, 29 | $3510 | 13 |
| Sunday 09:00 / 11:00 / 12:00 / 17:00 | VSA | Jun 7, 14, 21, 28, Jul 5, 12, 19, 26, Aug 2, 9, 16, 23, 30 | $3510 | 13 |
Intermediate 2 Intermediate 2 (55mins per session)
VSA - REGULAR TERM (jun-aug)
| Time-slot | Venue | Date | Fee | Sessions |
|---|---|---|---|---|
| Tuesday 17:00 / 18:00 | VSA | Jun 2, 9, 16, 23, 30, Jul 7, 14, 21, 28, Aug 4, 11, 18, 25 | $3510 | 13 |
| Thursday 17:00 / 18:00 | VSA | Jun 4, 11, 18, 25, Jul 2, 9, 16, 23, 30, Aug 6, 13, 20, 27 | $3510 | 13 |
| Friday 17:00 | VSA | Jun 5, 12, 26, Jul 3, 10, 17, 24, 31, Aug 7, 14, 21, 28 | $3240 | 12 |
| Saturday 09:00 /10:00 / 11:00 / 12:00 / 14:00 / 16:00 / 17:00 / 18:00 | VSA | Jun 6, 13, 20, 27, Jul 4, 11, 18, 25, Aug 1, 8, 15, 22, 29 | $3510 | 13 |
| Sunday 10:00 / 11:00 / 12:00 / 17:00 | VSA | Jun 7, 14, 21, 28, Jul 5, 12, 19, 26, Aug 2, 9, 16, 23, 30 | $3510 | 13 |
Club Training Club Training (120mins per session)
VSA (May 2026 - jul 2026)
| Timeslot | Venue | Date | Fee |
|---|---|---|---|
| Monday, Tuesday, Thursday, Friday 17:00-19:00, Saturday 08:00-10:00 & Sunday 14:00- 16:00 |
VSA | May 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 29, 30, 31 Jun 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30 Jul 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31 |
HK$6900 |
Ripplet Starter 2 Ripplet Starter 2 (45mins per session)
GHS - REGULAR TERM (jun-aug)
| Time-slot | Venue | Date | Fee | Sessions |
|---|---|---|---|---|
| Sunday 09:15 / 11:15 | GHS | Jun 7, 14, 21, 28, Jul 5, 12, 19, 26, Aug 2, 9, 16, 23, 30 | $4030 | 13 |
Ripple Starter Ripple Starter (55mins per session)
GHS - REGULAR TERM (jun-aug)
| Time-slot | Venue | Date | Fee | Sessions |
|---|---|---|---|---|
| Friday 17:30 | GHS | Jun 5, 12, 26, Jul 3, 10, 17, 24, 31, Aug 7, 14, 21, 28 | $3960 | 12 |
| Saturday 09:15 / 13:15 | GHS | Jun 6, 13, 20, 27, Jul 4, 11, 18, 25, Aug 1, 8, 15, 22, 29 | $4290 | 13 |
| Sunday 09:15 / 12:15 | GHS | Jun 7, 14, 21, 28, Jul 5, 12, 19, 26, Aug 2, 9, 16, 23, 30 | $4290 | 13 |
Ripple Beginner 1 Ripple Beginner 1 (55mins per session)
GHS - Regular Term (jun-aug)
| Time-slot | Venue | Date | Fee | Sessions |
|---|---|---|---|---|
| Friday 16:30 | GHS | Jun 5, 12, 26, Jul 3, 10, 17, 24, 31, Aug 7, 14, 21, 28 | $3720 | 12 |
| Saturday 09:15 / 10:15 / 11:15 / 13:15 / 14:15 / 15:15 / 16:15 | GHS | Jun 6, 13, 20, 27, Jul 4, 11, 18, 25, Aug 1, 8, 15, 22, 29 | $4030 | 13 |
| Sunday 09:15 / 10:15 / 11:15 / 12:15 / 14:15 / 15:15 / 16:15 | GHS | Jun 7, 14, 21, 28, Jul 5, 12, 19, 26, Aug 2, 9, 16, 23, 30 | $4030 | 13 |
Ripple Beginner 2 Ripple Beginner 2 (55mins per session)
GHS - REGULAR TERM (jun-aug)
| Time-slot | Venue | Date | Fee | Sessions |
|---|---|---|---|---|
| Friday 15:30 / 16:30 | GHS | Jun 5, 12, 26, Jul 3, 10, 17, 24, 31, Aug 7, 14, 21, 28 | $3720 | 12 |
| Saturday 11:15 / 14:15 | GHS | Jun 6, 13, 20, 27, Jul 4, 11, 18, 25, Aug 1, 8, 15, 22, 29 | $4030 | 13 |
| Sunday 10:15 / 12:15 / 14:15 / 15:15 / 16:15 | GHS | Jun 7, 14, 21, 28, Jul 5, 12, 19, 26, Aug 2, 9, 16, 23, 30 | $4030 | 13 |
Intermediate 1 Intermediate 1 (55mins per session)
GHS - REGULAR TERM (jun-aug)
| Time-slot | Venue | Date | Fee | Sessions |
|---|---|---|---|---|
| Friday 16:30 / 17:30 | GHS | Jun 5, 12, 26, Jul 3, 10, 17, 24, 31, Aug 7, 14, 21, 28 | $3240 | 12 |
| Saturday 09:15 / 10:15 / 11:15 / 14:15 / 15:15 / 16:15 | GHS | Jun 6, 13, 20, 27, Jul 4, 11, 18, 25, Aug 1, 8, 15, 22, 29 | $3510 | 13 |
| Sunday 09:15 / 10:15 / 12:15 / 14:15 / 15:15 / 16:15 | GHS | Jun 7, 14, 21, 28, Jul 5, 12, 19, 26, Aug 2, 9, 16, 23, 30 | $3510 | 13 |
Intermediate 2 Intermediate 2 (55mins per session)
GHS - REGULAR TERM (jun-aug)
| Time-slot | Venue | Date | Fee | Sessions |
|---|---|---|---|---|
| Friday 15:30 / 16:30 / 17:30 | GHS | Jun 5, 12, 26, Jul 3, 10, 17, 24, 31, Aug 7, 14, 21, 28 | $3240 | 12 |
| Saturday 09:15 / 10:15 / 11:15 / 13:15 / 14:15 / 15:15 / 16:15 | GHS | Jun 6, 13, 20, 27, Jul 4, 11, 18, 25, Aug 1, 8, 15, 22, 29 | $3510 | 13 |
| Sunday 09:15 / 10:15 / 11:15 / 14:15 / 15:15 / 16:15 | GHS | Jun 7, 14, 21, 28, Jul 5, 12, 19, 26, Aug 2, 9, 16, 23, 30 | $3510 | 13 |
Adult (Non-Swimmer) Adult (Non-Swimmer) (55mins per session)
GHS- REGULAR TERM (jun-aug)
| Time-slot | Venue | Date | Fee | Sessions |
|---|---|---|---|---|
| Saturday 16:15 | GHS | Jun 6, 13, 20, 27, Jul 4, 11, 18, 25, Aug 1, 8, 15, 22, 29 | $4290 | 13 |
| Sunday 11:15 | GHS | Jun 7, 14, 21, 28, Jul 5, 12, 19, 26, Aug 2, 9, 16, 23, 30 | $4290 | 13 |